The Soviet Politburo
1917–1991
The Politburo was the small body the Central Committee elected from its own ranks, and the place where supreme power in the Soviet Union actually sat. It divided into voting full members and non-voting candidate members, and from 1952 to 1966 bore the name Presidium of the Central Committee.
October 1917: the Politburo of the uprising 1917.10
The name first appeared on 23 (10) October 1917, when the Central Committee formed a seven-man Politburo to direct the armed uprising. It never became a standing body and never actually met.
| Person | Tenure | Notes |
|---|---|---|
| Vladimir Lenin | October 1917 PolitburoFull member 1919.03–1924.01 | 1924.01 died in office |
| Leon Trotsky | October 1917 PolitburoFull member 1919.03–1926.10 | 1926.10 removed · Deported in 1929, assassinated in 1940 |
| Joseph Stalin | October 1917 PolitburoFull member 1919.03–1953.03 | 1953.03 died in office |
| Lev Kamenev | October 1917 PolitburoFull member 1919.03–1926.01Candidate 1926.01–1926.10 | 1926.10 removed · Executed in 1936 |
| Grigory Zinoviev | October 1917 PolitburoCandidate 1919.03–1921.03Full member 1921.03–1926.07 | 1926.07 removed · Executed in 1936 |
| Grigory Sokolnikov | October 1917 PolitburoCandidate 1924.06–1926.01 | 1926.01 not re-elected · Died in prison in 1939 |
| Andrei Bubnov | October 1917 Politburo | Executed in 1938 |
The Lenin years 1919–1924
The 8th Congress of March 1919 created the standing Politburo of five full members plus non-voting candidates, and through the civil war it became the real supreme decision-making body of party and state.
| Person | Tenure | Notes |
|---|---|---|
| Vladimir Lenin | October 1917 PolitburoFull member 1919.03–1924.01 | 1924.01 died in office |
| Leon Trotsky | October 1917 PolitburoFull member 1919.03–1926.10 | 1926.10 removed · Deported in 1929, assassinated in 1940 |
| Joseph Stalin | October 1917 PolitburoFull member 1919.03–1953.03 | 1953.03 died in office |
| Lev Kamenev | October 1917 PolitburoFull member 1919.03–1926.01Candidate 1926.01–1926.10 | 1926.10 removed · Executed in 1936 |
| Nikolay Krestinsky | Full member 1919.03–1921.03 | 1921.03 not re-elected · Dropped after siding with Trotsky in the trade-union debate; executed in 1938 |
| Grigory Zinoviev | October 1917 PolitburoCandidate 1919.03–1921.03Full member 1921.03–1926.07 | 1926.07 removed · Executed in 1936 |
| Nikolai Bukharin | Candidate 1919.03–1924.06Full member 1924.06–1929.11 | 1929.11 removed · Executed in 1938 |
| Mikhail Kalinin | Candidate 1919.03–1926.01Full member 1926.01–1946.06 | 1946.06 died in office |
| Elena Stasova | Candidate 1919.09–1920.04 | 1920.04 not re-elected |
| Vyacheslav Molotov | Candidate 1921.03–1926.01Full member 1926.01–1957.06 | 1957.06 removed · The Anti-Party Group affair |
| Alexei Rykov | Full member 1922.04–1930.12 | 1930.12 removed · Executed in 1938 |
| Mikhail Tomsky | Full member 1922.04–1930.07 | 1930.07 not re-elected · Died by suicide in 1936 |
| Jānis Rudzutaks | Candidate 1923.04–1926.07Full member 1926.07–1932.02Candidate 1934.02–1937.05 | 1937.05 arrested · Executed in 1938 |
The succession struggle and the Stalin majority 1924–1934
For the decade after Lenin's death the Politburo was the battlefield of the succession. Trotsky, Zinoviev and Kamenev, then Bukharin, Rykov and Tomsky were pushed out in turn, their places filled by people Stalin had raised through the Secretariat.
| Person | Tenure | Notes |
|---|---|---|
| Felix Dzerzhinsky | Candidate 1924.06–1926.07 | 1926.07 died in office |
| Mikhail Frunze | Candidate 1924.06–1925.10 | 1925.10 died in office |
| Kliment Voroshilov | Full member 1926.01–1960.07 | 1960.07 retired |
| Nikolai Uglanov | Candidate 1926.01–1929.04 | 1929.04 removed · Right Opposition; executed in 1937 |
| Grigory Petrovsky | Candidate 1926.01–1939.03 | 1939.03 not re-elected |
| Andrei Andreyev | Candidate 1926.07–1930.12Full member 1932.02–1952.10 | 1952.10 not re-elected |
| Lazar Kaganovich | Candidate 1926.07–1930.07Full member 1930.07–1957.06 | 1957.06 removed · The Anti-Party Group affair |
| Sergei Kirov | Candidate 1926.07–1930.07Full member 1930.07–1934.12 | 1934.12 assassinated |
| Anastas Mikoyan | Candidate 1926.07–1935.02Full member 1935.02–1966.04 | 1966.04 retired |
| Sergo Ordzhonikidze | Candidate 1926.07–1926.11Full member 1930.12–1937.02 | 1937.02 died by suicide |
| Vlas Chubar | Candidate 1926.11–1935.02Full member 1935.02–1938.06 | 1938.06 removed · Executed in 1939 |
| Valerian Kuibyshev | Full member 1927.12–1935.01 | 1935.01 died in office |
| Stanislav Kosior | Candidate 1927.12–1930.07Full member 1930.07–1938.05 | 1938.05 arrested · Executed in 1939 |
| Karl Bauman | Candidate 1929.04–1930.07 | 1930.07 not re-elected · Executed in 1937 |
| Sergei Syrtsov | Candidate 1929.06–1930.12 | 1930.12 removed · Executed in 1937 |
The Great Terror years 1934–1941
The Terror did not spare the Politburo itself: several of its members in these years were shot or driven to suicide. Their places passed to the generation of Stalin's last years, Beria, Zhdanov, Khrushchev and Malenkov.
| Person | Tenure | Notes |
|---|---|---|
| Pavel Postyshev | Candidate 1934.02–1938.01 | 1938.01 removed · Executed in 1939 |
| Robert Eikhe | Candidate 1935.02–1938.04 | 1938.04 arrested · Executed in 1940 |
| Andrei Zhdanov | Candidate 1935.02–1939.03Full member 1939.03–1948.08 | 1948.08 died in office |
| Nikolai Yezhov | Candidate 1937.10–1939.03 | 1939.03 not re-elected · Executed in 1940 |
| Nikita Khrushchev | Candidate 1938.01–1939.03Full member 1939.03–1964.10 | 1964.10 removed |
| Lavrentiy Beria | Candidate 1939.03–1946.03Full member 1946.03–1953.07 | 1953.07 removed · Arrested in June 1953, executed that December |
| Nikolai Shvernik | Candidate 1939.03–1952.10Full member 1952.10–1953.03Candidate 1953.03–1957.06Full member 1957.06–1966.04 | 1966.04 retired |
| Georgy Malenkov | Candidate 1941.02–1946.03Full member 1946.03–1957.06 | 1957.06 removed · The Anti-Party Group affair |
| Nikolai Voznesensky | Candidate 1941.02–1947.02Full member 1947.02–1949.03 | 1949.03 removed · The Leningrad Affair; executed in 1950 |
| Alexander Shcherbakov | Candidate 1941.02–1945.05 | 1945.05 died in office |
The war and Stalin’s last years 1941–1953
In wartime real power sat in the State Defence Committee, and after the war the Politburo was hollowed out by Stalin's inner-circle politics. The 19th Congress of 1952 renamed it the Presidium and enlarged it, but within days of Stalin's death it was cut back to a small body.
| Person | Tenure | Notes |
|---|---|---|
| Nikolai Bulganin | Candidate 1946.03–1948.02Full member 1948.02–1958.09 | 1958.09 removed |
| Alexei Kosygin | Candidate 1946.03–1948.09Full member 1948.09–1952.10Candidate 1952.10–1953.03Candidate 1957.06–1960.05Full member 1960.05–1980.10 | 1980.10 retired |
| Mikhail Suslov | Full member 1952.10–1953.03Full member 1955.07–1982.01 | 1982.01 died in office |
| Mikhail Pervukhin | Full member 1952.10–1957.06Candidate 1957.06–1961.10 | 1961.10 not re-elected · Demoted for siding with the Anti-Party Group |
| Maksim Saburov | Full member 1952.10–1957.06 | 1957.06 removed · The Anti-Party Group affair |
| Vasily Andrianov | Full member 1952.10–1953.03 | 1953.03 removed |
| Dmitry Chesnokov | Full member 1952.10–1953.03 | 1953.03 removed |
| Semyon Ignatiev | Full member 1952.10–1953.03 | 1953.03 removed |
| Demyan Korotchenko | Full member 1952.10–1953.03Candidate 1957.06–1961.10 | 1961.10 not re-elected |
| Otto Wille Kuusinen | Full member 1952.10–1953.03Full member 1957.06–1964.05 | 1964.05 died in office |
| Vasily Kuznetsov | Full member 1952.10–1953.03Candidate 1977.10–1986.03 | 1986.03 not re-elected |
| Vyacheslav Malyshev | Full member 1952.10–1953.03 | 1953.03 removed |
| Nikolai Mikhailov | Full member 1952.10–1953.03 | 1953.03 removed |
| Matvei Shkiryatov | Full member 1952.10–1953.03 | 1953.03 removed |
| Panteleimon Ponomarenko | Full member 1952.10–1953.03Candidate 1953.03–1956.02 | 1956.02 not re-elected |
| Leonid Melnikov | Full member 1952.10–1953.03Candidate 1953.03–1956.02 | 1956.02 not re-elected |
| Andrey Vyshinsky | Candidate 1952.10–1953.03 | 1953.03 removed |
| Nikolai Ignatov | Candidate 1952.10–1953.03Full member 1957.06–1961.10 | 1961.10 not re-elected |
| Ivan Kabanov | Candidate 1952.10–1953.03 | 1953.03 removed |
| Nikolai Patolichev | Candidate 1952.10–1953.03 | 1953.03 removed |
| Nikolai Pegov | Candidate 1952.10–1953.03 | 1953.03 removed |
| Alexander Puzanov | Candidate 1952.10–1953.03 | 1953.03 removed |
| Ivan Tevosian | Candidate 1952.10–1953.03 | 1953.03 removed |
| Pavel Yudin | Candidate 1952.10–1953.03 | 1953.03 removed |
| Arseny Zverev | Candidate 1952.10–1953.03 | 1953.03 removed |
| Mir Jafar Bagirov | Candidate 1953.03–1953.07 | 1953.07 removed · Fell with Beria; executed in 1956 |
The Khrushchev years 1953–1964
The collective leadership after Stalin resolved into Khrushchev's primacy through Beria's arrest in 1953 and the Anti-Party Group affair of 1957. In October 1964 a better-prepared Presidium removed Khrushchev himself.
| Person | Tenure | Notes |
|---|---|---|
| Aleksey Kirichenko | Candidate 1953.07–1955.07Full member 1955.07–1960.05 | 1960.05 removed |
| Leonid Brezhnev | Candidate 1952.10–1953.03Candidate 1956.02–1957.06Full member 1957.06–1982.11 | 1982.11 died in office |
| Yekaterina Furtseva | Candidate 1956.02–1957.06Full member 1957.06–1961.10 | 1961.10 not re-elected |
| Georgy Zhukov | Candidate 1956.02–1957.06Full member 1957.06–1957.10 | 1957.10 removed · Ousted amid charges of Bonapartism |
| Dmitri Shepilov | Candidate 1956.02–1957.06 | 1957.06 removed · "Shepilov, who joined them" |
| Nuritdin Mukhitdinov | Candidate 1956.02–1957.12Full member 1957.12–1961.10 | 1961.10 not re-elected |
| Averky Aristov | Full member 1952.10–1953.03Full member 1957.06–1961.10 | 1961.10 not re-elected |
| Nikolai Belyaev | Full member 1957.06–1960.05 | 1960.05 removed |
| Frol Kozlov | Candidate 1957.02–1957.06Full member 1957.06–1964.11 | 1964.11 removed · Incapacitated by a stroke in 1963 |
| Jānis Kalnbērziņš | Candidate 1957.06–1961.10 | 1961.10 not re-elected |
| Andrei Kirilenko | Candidate 1957.06–1961.10Full member 1962.04–1982.11 | 1982.11 removed |
| Kirill Mazurov | Candidate 1957.06–1965.03Full member 1965.03–1978.11 | 1978.11 retired |
| Vasil Mzhavanadze | Candidate 1957.06–1972.12 | 1972.12 removed |
| Pyotr Pospelov | Candidate 1957.06–1961.10 | 1961.10 not re-elected |
| Nikolai Podgorny | Candidate 1958.06–1960.05Full member 1960.05–1977.05 | 1977.05 removed |
| Dmitry Polyansky | Candidate 1958.06–1960.05Full member 1960.05–1976.03 | 1976.03 not re-elected |
| Gennady Voronov | Candidate 1961.01–1961.10Full member 1961.10–1973.04 | 1973.04 removed |
| Viktor Grishin | Candidate 1961.01–1971.04Full member 1971.04–1986.02 | 1986.02 removed |
| Sharaf Rashidov | Candidate 1961.10–1983.10 | 1983.10 died in office |
| Vladimir Shcherbitsky | Candidate 1961.10–1963.12Candidate 1965.12–1971.04Full member 1971.04–1989.09 | 1989.09 removed |
| Leonid Yefremov | Candidate 1962.11–1966.04 | 1966.04 not re-elected |
| Petro Shelest | Candidate 1963.12–1964.11Full member 1964.11–1973.04 | 1973.04 removed |
The Brezhnev years 1964–1982
Under the policy of stability of cadres this was the most stable Politburo in Soviet history, its members leaving by old age rather than by purge. The average age climbed steadily, reaching seventy around 1980.
| Person | Tenure | Notes |
|---|---|---|
| Alexander Shelepin | Full member 1964.11–1975.04 | 1975.04 removed |
| Pyotr Demichev | Candidate 1964.11–1988.09 | 1988.09 removed |
| Dmitry Ustinov | Candidate 1965.03–1976.03Full member 1976.03–1984.12 | 1984.12 died in office |
| Arvīds Pelše | Full member 1966.04–1983.05 | 1983.05 died in office |
| Dinmukhamed Kunaev | Candidate 1966.04–1971.04Full member 1971.04–1987.01 | 1987.01 removed |
| Pyotr Masherov | Candidate 1966.04–1980.10 | 1980.10 died in office · Killed in a road accident |
| Yuri Andropov | Candidate 1967.06–1973.04Full member 1973.04–1984.02 | 1984.02 died in office |
| Fyodor Kulakov | Full member 1971.04–1978.07 | 1978.07 died in office |
| Mikhail Solomentsev | Candidate 1971.11–1983.12Full member 1983.12–1988.09 | 1988.09 removed |
| Boris Ponomarev | Candidate 1972.05–1986.03 | 1986.03 not re-elected |
| Andrei Grechko | Full member 1973.04–1976.04 | 1976.04 died in office |
| Andrei Gromyko | Full member 1973.04–1988.09 | 1988.09 retired |
| Grigory Romanov | Candidate 1973.04–1976.03Full member 1976.03–1985.07 | 1985.07 removed |
| Heydar Aliyev | Candidate 1976.03–1982.11Full member 1982.11–1987.10 | 1987.10 removed |
| Konstantin Chernenko | Candidate 1977.10–1978.11Full member 1978.11–1985.03 | 1985.03 died in office |
| Nikolai Tikhonov | Candidate 1978.11–1979.11Full member 1979.11–1985.10 | 1985.10 retired |
| Eduard Shevardnadze | Candidate 1978.11–1985.07Full member 1985.07–1990.07 | 1990.07 not re-elected |
| Mikhail Gorbachev | Candidate 1979.11–1980.10Full member 1980.10–1991.08 | 1991.08 resigned as General Secretary |
| Tikhon Kiselyov | Candidate 1980.10–1983.01 | 1983.01 died in office |
| Vladimir Dolgikh | Candidate 1982.05–1988.09 | 1988.09 removed |
From Andropov to Gorbachev 1982–1991
After Brezhnev, Andropov and Chernenko died in office in quick succession, Gorbachev replaced almost the whole Politburo within a few years. Yet as perestroika deepened, power drained from the Politburo toward the presidency and the soviets.
| Person | Tenure | Notes |
|---|---|---|
| Vitaly Vorotnikov | Candidate 1983.06–1983.12Full member 1983.12–1990.07 | 1990.07 not re-elected |
| Viktor Chebrikov | Candidate 1983.12–1985.04Full member 1985.04–1989.09 | 1989.09 removed |
| Yegor Ligachev | Full member 1985.04–1990.07 | 1990.07 not re-elected |
| Nikolai Ryzhkov | Full member 1985.04–1990.07 | 1990.07 not re-elected |
| Sergei Sokolov | Candidate 1985.04–1987.06 | 1987.06 removed · Removed with his defence ministry after the Rust affair |
| Nikolai Talyzin | Candidate 1985.10–1989.09 | 1989.09 removed |
| Lev Zaikov | Full member 1986.03–1990.07 | 1990.07 not re-elected |
| Boris Yeltsin | Candidate 1986.02–1988.02 | 1988.02 removed · Removed after openly attacking the leadership |
| Yuri Solovyov | Candidate 1986.03–1989.09 | 1989.09 removed |
| Nikolai Slyunkov | Candidate 1986.03–1987.06Full member 1987.06–1990.07 | 1990.07 not re-elected |
| Alexander Yakovlev | Full member 1987.06–1990.07 | 1990.07 not re-elected |
| Viktor Nikonov | Full member 1987.06–1989.09 | 1989.09 removed |
| Dmitry Yazov | Candidate 1987.06–1990.07 | 1990.07 not re-elected · A leader of the August 1991 coup |
| Vadim Medvedev | Full member 1988.09–1990.07 | 1990.07 not re-elected |
| Aleksandra Biryukova | Candidate 1988.09–1990.07 | 1990.07 not re-elected |
| Alexander Vlasov | Candidate 1988.09–1990.07 | 1990.07 not re-elected |
| Anatoly Lukyanov | Candidate 1988.09–1990.07 | 1990.07 not re-elected · Implicated in the August 1991 coup |
| Georgy Razumovsky | Candidate 1988.02–1990.07 | 1990.07 not re-elected |
| Yuri Maslyukov | Candidate 1988.02–1989.09Full member 1989.09–1990.07 | 1990.07 not re-elected |
| Vladimir Kryuchkov | Full member 1989.09–1990.07 | 1990.07 not re-elected · A leader of the August 1991 coup |
| Yevgeny Primakov | Candidate 1989.09–1990.07 | 1990.07 not re-elected |
| Boris Pugo | Candidate 1989.09–1990.07 | 1990.07 not re-elected · Joined the August 1991 coup; died by suicide when it failed |
| Vladimir Ivashko | Full member 1989.12–1991.08 | served until the party ban of 1991.11 · Deputy General Secretary from July 1990 |
The last Politburo of the 28th Congress 1990.07–1991.08
In July 1990 the 28th Congress remade the Politburo to include every republic first secretary and abolished the candidate category. After the failed August 1991 coup Gorbachev resigned as General Secretary, and the party's ban that November ended the Politburo's history.
| Person | Tenure | Notes |
|---|---|---|
| Vladimir Ivashko | Full member 1989.12–1991.08 | served until the party ban of 1991.11 · Deputy General Secretary from July 1990 |
| Mykolas Burokevičius | Full member 1990.07–1991.08 | served until the party ban of 1991.11 |
| Alexander Dzasokhov | Full member 1990.07–1991.08 | served until the party ban of 1991.11 |
| Ivan Frolov | Full member 1990.07–1991.08 | served until the party ban of 1991.11 |
| Givi Gumbaridze | Full member 1990.07–1991.01 | 1991.01 removed |
| Stanislav Gurenko | Full member 1990.07–1991.08 | served until the party ban of 1991.11 |
| Islam Karimov | Full member 1990.07–1991.08 | served until the party ban of 1991.11 |
| Pyotr Luchinsky | Full member 1990.07–1991.08 | served until the party ban of 1991.11 |
| Qahhor Mahkamov | Full member 1990.07–1991.08 | served until the party ban of 1991.11 |
| Absamat Masaliyev | Full member 1990.07–1991.04 | 1991.04 removed |
| Vladimir Movsisyan | Full member 1990.07–1990.12 | 1990.12 removed |
| Ayaz Mutalibov | Full member 1990.07–1991.08 | served until the party ban of 1991.11 |
| Nursultan Nazarbayev | Full member 1990.07–1991.08 | served until the party ban of 1991.11 |
| Saparmurat Niyazov | Full member 1990.07–1991.08 | served until the party ban of 1991.11 |
| Ivan Polozkov | Full member 1990.07–1991.08 | served until the party ban of 1991.11 |
| Yuri Prokofyev | Full member 1990.07–1991.08 | served until the party ban of 1991.11 |
| Alfrēds Rubiks | Full member 1990.07–1991.08 | served until the party ban of 1991.11 |
| Galina Semyonova | Full member 1990.07–1991.08 | served until the party ban of 1991.11 |
| Oleg Shenin | Full member 1990.07–1991.08 | served until the party ban of 1991.11 · Joined the August 1991 coup |
| Enn-Arno Sillari | Full member 1990.07–1991.01 | 1991.01 removed |
| Yefrem Sokolov | Full member 1990.07–1990.12 | 1990.12 removed |
| Yegor Stroev | Full member 1990.07–1991.08 | served until the party ban of 1991.11 |
| Gennady Yanayev | Full member 1990.07–1991.01 | 1991.01 removed · Left to become Soviet vice-president; figurehead of the August 1991 coup |
| Anatoly Malofeyev | Full member 1990.12–1991.08 | served until the party ban of 1991.11 |
| Stepan Pogosyan | Full member 1990.12–1991.07 | 1991.07 removed |
| Lembit Annus | Full member 1991.01–1991.08 | served until the party ban of 1991.11 |
| Dzhumgalbek Amanbayev | Full member 1991.04–1991.08 | served until the party ban of 1991.11 |
| Grigore Eremei | Full member 1991.04–1991.08 | served until the party ban of 1991.11 |
| Mikhail Surkov | Full member 1991.04–1991.08 | served until the party ban of 1991.11 |
Composition by party congress
Each block’s table lists everyone who passed through that term, mid-term by-elections, promotions and removals included. The member counts in the heading are the body’s actual size as elected at the congress, not the table’s row count. The 21st (extraordinary) Congress of 1959 elected no new Presidium.
The October 1917 Politburo
The first Politburo, formed by the Central Committee to direct the October uprising. It was not a standing body and never actually convened.
Full members
| Person | Entry | Change |
|---|---|---|
| Andrei Bubnov | re-elected | |
| Grigory Sokolnikov | re-elected | |
| Grigory Zinoviev | re-elected | |
| Joseph Stalin | re-elected | |
| Leon Trotsky | re-elected | |
| Lev Kamenev | re-elected | |
| Vladimir Lenin | re-elected |
CC Bureau of the 7th Congress
A bureau (бюро) is a small standing executive body; the "-buro" in Politburo is this same word. Before the Politburo became a standing organ, this Central Committee Bureau handled the party's day-to-day work.
Full members
| Person | Entry | Change |
|---|---|---|
| Elena Stasova | re-elected | |
| Grigory Sokolnikov | 1918.07 by-elected | |
| Joseph Stalin | re-elected | |
| Leon Trotsky | re-elected | |
| Vladimir Lenin | re-elected | |
| Yakov Sverdlov | re-elected | 1919.03 died |
8th Congress
Right after the congress the Central Committee elected the first standing Politburo.
Full members
| Person | Entry | Change |
|---|---|---|
| Joseph Stalin | elected | |
| Leon Trotsky | elected | |
| Lev Kamenev | elected | |
| Nikolay Krestinsky | elected | |
| Vladimir Lenin | elected |
Candidate members
| Person | Entry | Change |
|---|---|---|
| Elena Stasova | 1919.09 by-elected | not re-elected |
| Grigory Zinoviev | elected | |
| Mikhail Kalinin | elected | |
| Nikolai Bukharin | elected |
9th Congress
Full members
| Person | Entry | Change |
|---|---|---|
| Joseph Stalin | re-elected | |
| Leon Trotsky | re-elected | |
| Lev Kamenev | re-elected | |
| Nikolay Krestinsky | re-elected | |
| Vladimir Lenin | re-elected |
Candidate members
| Person | Entry | Change |
|---|---|---|
| Grigory Zinoviev | re-elected | |
| Mikhail Kalinin | re-elected | |
| Nikolai Bukharin | re-elected |
10th Congress
Full members
| Person | Entry | Change |
|---|---|---|
| Grigory Zinoviev | promoted from candidate | |
| Joseph Stalin | re-elected | |
| Leon Trotsky | re-elected | |
| Lev Kamenev | re-elected | |
| Vladimir Lenin | re-elected |
Candidate members
| Person | Entry | Change |
|---|---|---|
| Mikhail Kalinin | re-elected | |
| Nikolai Bukharin | re-elected | |
| Vyacheslav Molotov | elected |
11th Congress
Full members
| Person | Entry | Change |
|---|---|---|
| Alexei Rykov | elected | |
| Grigory Zinoviev | re-elected | |
| Joseph Stalin | re-elected | |
| Leon Trotsky | re-elected | |
| Lev Kamenev | re-elected | |
| Mikhail Tomsky | elected | |
| Vladimir Lenin | re-elected |
Candidate members
| Person | Entry | Change |
|---|---|---|
| Mikhail Kalinin | re-elected | |
| Nikolai Bukharin | re-elected | |
| Vyacheslav Molotov | re-elected |
12th Congress
Full members
| Person | Entry | Change |
|---|---|---|
| Alexei Rykov | re-elected | |
| Grigory Zinoviev | re-elected | |
| Joseph Stalin | re-elected | |
| Leon Trotsky | re-elected | |
| Lev Kamenev | re-elected | |
| Mikhail Tomsky | re-elected | |
| Vladimir Lenin | re-elected | 1924.01 died |
Candidate members
| Person | Entry | Change |
|---|---|---|
| Jānis Rudzutaks | elected | |
| Mikhail Kalinin | re-elected | |
| Nikolai Bukharin | re-elected | full member next term |
| Vyacheslav Molotov | re-elected |
13th Congress
Full members
| Person | Entry | Change |
|---|---|---|
| Alexei Rykov | re-elected | |
| Grigory Zinoviev | re-elected | |
| Joseph Stalin | re-elected | |
| Leon Trotsky | re-elected | |
| Lev Kamenev | re-elected | |
| Mikhail Tomsky | re-elected | |
| Nikolai Bukharin | promoted from candidate |
Candidate members
| Person | Entry | Change |
|---|---|---|
| Felix Dzerzhinsky | elected | |
| Grigory Sokolnikov | elected | not re-elected |
| Jānis Rudzutaks | re-elected | |
| Mikhail Frunze | elected | 1925.10 died |
| Mikhail Kalinin | re-elected | |
| Vyacheslav Molotov | re-elected |
14th Congress
Full members
| Person | Entry | Change |
|---|---|---|
| Alexei Rykov | re-elected | |
| Grigory Zinoviev | re-elected | 1926.07 removed |
| Jānis Rudzutaks | 1926.07 promoted | |
| Joseph Stalin | re-elected | |
| Kliment Voroshilov | elected | |
| Leon Trotsky | re-elected | 1926.10 removed |
| Mikhail Kalinin | promoted from candidate | |
| Mikhail Tomsky | re-elected | |
| Nikolai Bukharin | re-elected | |
| Vyacheslav Molotov | promoted from candidate |
Candidate members
| Person | Entry | Change |
|---|---|---|
| Anastas Mikoyan | 1926.07 by-elected | |
| Andrei Andreyev | 1926.07 by-elected | |
| Felix Dzerzhinsky | re-elected | 1926.07 died |
| Grigory Petrovsky | elected | |
| Jānis Rudzutaks | re-elected | 1926.07 promoted to full member |
| Lazar Kaganovich | 1926.07 by-elected | |
| Lev Kamenev | demoted from full membership | 1926.10 removed |
| Nikolai Uglanov | elected | |
| Sergei Kirov | 1926.07 by-elected | |
| Sergo Ordzhonikidze | 1926.07 by-elected | 1926.11 removed |
| Vlas Chubar | 1926.11 by-elected |
15th Congress
Full members
| Person | Entry | Change |
|---|---|---|
| Alexei Rykov | re-elected | |
| Jānis Rudzutaks | re-elected | |
| Joseph Stalin | re-elected | |
| Kliment Voroshilov | re-elected | |
| Mikhail Kalinin | re-elected | |
| Mikhail Tomsky | re-elected | not re-elected |
| Nikolai Bukharin | re-elected | 1929.11 removed |
| Valerian Kuibyshev | elected | |
| Vyacheslav Molotov | re-elected |
Candidate members
| Person | Entry | Change |
|---|---|---|
| Anastas Mikoyan | re-elected | |
| Andrei Andreyev | re-elected | |
| Grigory Petrovsky | re-elected | |
| Karl Bauman | 1929.04 by-elected | not re-elected |
| Lazar Kaganovich | re-elected | full member next term |
| Nikolai Uglanov | re-elected | 1929.04 removed |
| Sergei Kirov | re-elected | full member next term |
| Sergei Syrtsov | elected | |
| Stanislav Kosior | re-elected | full member next term |
| Vlas Chubar | re-elected |
16th Congress
Full members
| Person | Entry | Change |
|---|---|---|
| Alexei Rykov | re-elected | 1930.12 removed |
| Andrei Andreyev | 1932.02 by-elected | |
| Jānis Rudzutaks | re-elected | 1932.02 removed |
| Joseph Stalin | re-elected | |
| Kliment Voroshilov | re-elected | |
| Lazar Kaganovich | promoted from candidate | |
| Mikhail Kalinin | re-elected | |
| Sergei Kirov | promoted from candidate | |
| Sergo Ordzhonikidze | 1930.12 by-elected | |
| Stanislav Kosior | promoted from candidate | |
| Valerian Kuibyshev | elected | |
| Vyacheslav Molotov | re-elected |
Candidate members
| Person | Entry | Change |
|---|---|---|
| Anastas Mikoyan | re-elected | full member next term |
| Andrei Andreyev | re-elected | 1930.12 removed |
| Grigory Petrovsky | re-elected | |
| Sergei Syrtsov | re-elected | 1930.12 removed |
| Vlas Chubar | re-elected |
17th Congress
Full members
| Person | Entry | Change |
|---|---|---|
| Anastas Mikoyan | 1935.02 promoted | |
| Andrei Andreyev | re-elected | |
| Joseph Stalin | re-elected | |
| Kliment Voroshilov | re-elected | |
| Lazar Kaganovich | re-elected | |
| Mikhail Kalinin | re-elected | |
| Sergei Kirov | re-elected | 1934.12 assassinated |
| Sergo Ordzhonikidze | re-elected | 1937.02 died by suicide |
| Stanislav Kosior | re-elected | 1938.05 arrested |
| Valerian Kuibyshev | re-elected | 1935.01 died |
| Vlas Chubar | 1935.02 promoted | 1938.06 removed |
| Vyacheslav Molotov | re-elected |
Candidate members
| Person | Entry | Change |
|---|---|---|
| Anastas Mikoyan | re-elected | 1935.02 promoted to full member |
| Andrei Zhdanov | 1935.02 by-elected | full member next term |
| Grigory Petrovsky | re-elected | not re-elected |
| Jānis Rudzutaks | demoted from full membership | 1937.05 removed |
| Nikita Khrushchev | 1938.01 by-elected | full member next term |
| Nikolai Yezhov | 1937.10 by-elected | not re-elected |
| Pavel Postyshev | elected | 1938.01 removed |
| Robert Eikhe | 1935.02 by-elected | 1938.04 arrested |
| Vlas Chubar | re-elected | 1935.02 promoted to full member |
18th Congress
Full members
| Person | Entry | Change |
|---|---|---|
| Alexei Kosygin | 1948.09 promoted | |
| Anastas Mikoyan | re-elected | |
| Andrei Andreyev | re-elected | not re-elected |
| Andrei Zhdanov | promoted from candidate | 1948.08 died |
| Georgy Malenkov | 1946.03 promoted | |
| Joseph Stalin | re-elected | |
| Kliment Voroshilov | re-elected | |
| Lavrentiy Beria | 1946.03 promoted | |
| Lazar Kaganovich | re-elected | |
| Mikhail Kalinin | re-elected | 1946.06 died |
| Nikita Khrushchev | promoted from candidate | |
| Nikolai Bulganin | 1948.02 promoted | |
| Nikolai Voznesensky | 1947.02 promoted | 1949.03 removed |
| Vyacheslav Molotov | re-elected |
Candidate members
| Person | Entry | Change |
|---|---|---|
| Alexander Shcherbakov | 1941.02 by-elected | 1945.05 died |
| Alexei Kosygin | 1946.03 by-elected | 1948.09 promoted to full member |
| Georgy Malenkov | 1941.02 by-elected | 1946.03 promoted to full member |
| Lavrentiy Beria | elected | 1946.03 promoted to full member |
| Nikolai Bulganin | 1946.03 by-elected | 1948.02 promoted to full member |
| Nikolai Shvernik | elected | full member next term |
| Nikolai Voznesensky | 1941.02 by-elected | 1947.02 promoted to full member |
19th Congress
The Politburo was renamed the Presidium of the Central Committee and enlarged to 25 full and 11 candidate members. Days after Stalin died in March 1953 it was cut back to a small body.
